

BMU电池采集单元系列
| 产品图片 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 名称 | BMU-C2411 | BMU-C1611 | BMU-C1221 | BMU-C1211 | BMU-F1601 | BMU-F1602 |
| 适用的簇平台 | 1000/1500V | 1000V | 1000V | 1000V/1500V | 1000V | 1000V |
| 供电电压范围 | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc | 9~32Vdc |
| 主动均衡供电 | / | / | 9~32Vdc | / | / | / |
| 采集电压范围 | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-5V | 0-15V | 0-15V |
| 电压范围说明 | 采集芯片所管理的电池组电压为U,当24V≤U≤108V时,单体采集电压的范围为0~5V | 采集芯片所管理的电池组电压为U,当12V≤U≤72V时,单体采集电压的范围为0~5V | 采集芯片所管理的电池组电压为U,当12V≤U≤54V时,单体采集电压的范围为0~5V | 采集芯片所管理的电池组电压为U,当12V≤U≤54V时,单体采集电压的范围为0~5V | / | / |
| 主动均衡范围 | / | / | 1.8~4.5V | / | / | / |
| 采集芯片数量 | 2 | 1 | 1 | 1 | / | / |
| 单体电压串数 | 16~24 | 8~16 | 8~12 | 8~12 | 8~16 | 8~16 |
| 最小串数说明 | 采集芯片工作时由所管理电池的两端取电,要求对应电池电压≥24V | 采集芯片工作时由所管理电池的两端取电,要求对应电池电压≥12V | 采集芯片工作时由所管理电池的两端取电,要求对应电池电压≥12V | 采集芯片工作时由所管理电池的两端取电,要求对应电池电压≥12V | / | / |
| 温度路数 | 0~16 | 0~6 | 0~8 | 0~7 | 0~8 | 0~16 |
| 均衡方式 | 被动均衡 | 被动均衡 | 主动均衡 | 被动均衡 | / | / |
| 额定均衡电流 | 50mA | 50mA | 2000mA | 50mA | / | / |
| 额定空载功耗 | 1.2W | 1.25W | 3W | 1.6W | 1.44W | 1.51W |
| DO | DO*2 | DO*1 | DO*2 | DO*1 | DO*1 | DO*2 |
| DO输出范围 |
无源输出,2A/250VAC 2A/30VDC |
无源输出,2A/250VAC 2A/30VDC |
无源输出,2A/250VAC 2A/30VDC |
无源输出,2A/250VAC 2A/30VDC |
无源输出,2A/250VAC 2A/30VDC |
无源输出,2A/250VAC 2A/30VDC |
| DI | / | / | / | / | / | / |
| DI检测范围 | / | / | / | / | / | / |
| 工作温度范围 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| 温度采集范围 | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ | -40~125℃ |
| 温度采集精度 | -25℃~65℃精度为±1℃;其它范围精度为±2℃ | -25℃~65℃精度为±1℃;其它范围精度为±2℃ | -25℃~65℃精度为±1℃;其它范围精度为±2℃ | -25℃~65℃精度为±1℃;其它范围精度为±2℃ | -25℃~65℃精度为±1℃;其它范围精度为±2℃ | -25℃~65℃精度为±1℃;其它范围精度为±2℃ |
| 温度采集周期 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 | 500ms/路 |
| 单体电压精度 | ±3mV | ±3mV | ±3mV | ±3mV | ±30mV | ±30mV |
| 电压采集周期 | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms |
| 自动站址分配 | / | / | / | / | / | / |
| CAN通讯速率 | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps | 125~1000kbps |
| 重量(g) | 215.6 | 433.9 | 671.5 | 208.6 | 437.1 | 589.5 |
| IP等级 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 尺寸(宽mm*深mm*高mm) | 166*100*28 | 166*100*28 | 215*108*35 | 166*100*28 | 166*100*28 | 215*108*32 |
|
浙公网安备 33010502003510号
|
浙ICP备13010589号-3 |
联系我们 | 招贤纳士 | 免责申明
|
|
公司地址:杭州市拱墅区祥茂路166号4-901 邮政编码:310000
|
|
电话:86-0571-86437291 传真:86-0571-86437296
|
| Copyright © 2013 PDT All Rights Reserves. |